Prezzi Offerte Container 20′ High Cube
20′ High Cube Nuovi
| Waldem Container shelter srl. – www.containerbox.it | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTAINER ISO MARINI VENDITA LISTINO PREZZI | ||||||
| TIPO CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| Container 20’ ISO BOX | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 2800 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 1700 | |||||
| Container 40’ High Cube 9’6” | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 3600 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 2200 | |||||
| Container 45’ High Cube, | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 8500 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 3600 | |||||
| MINI CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| 10’ (frame 3mm)potata 5 tonns a terra, Pavimento in legno betulla sp 20mm, Dimensioni 2991 x 2438 x 2591 h 2400, | 3300 | |||||
| 9’ Strong (frame 4mm)10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, Dimensioni 2750 x 2200 x2510h2350, | 2850 | |||||
| 9’ Strong (frame 4mm)10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, Dimensioni 2750 x 2200 x 2400 h 2200, | 2750 | |||||
| 8’, Strong (frame 4mm)portata 10 tonns,. Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni, dimensioni 2500 x2035 x 2256 h | 2550 | |||||
| 8’, Strong (frame 4mm)portata 10 tonns,. Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni, dimensioni 2500 x 2016 x 2064 h | 2450 | |||||
| 8’, (frame 3mm)portata 5 tons a terra, container , Pavimento in legno betulla sp 20 mm, dimensioni 2438 x 2200 x 2250 h | 2830 | |||||
| 7’ , Strong (frame 4mm)portata 10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni 2240x 1840 x 1750 h, | 2000 | |||||
| SPECIALI CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| 20′ High Cube 9’6” Nuovi singolo viaggio | 3600 | |||||
| 20′ OPEN SIDE BOX Nuovi singolo viaggio | 6000 | |||||
| 20′ OPEN SIDE High Cube 9’6”Nuovi singolo viaggio | 6000 | |||||
| 40′ BOX Nuovi singolo viaggio | 3800 | |||||
| 40′ High Cube 9’6” open side | 9800 | |||||
| Scaffali robusti zincati 1200×600 (5 ripiani), 1250 kgs montati e fissati a parete | 190 | |||||
| Accessori Container |
Se vuoi avere un container bello esteticamente acquista o noleggia i nostri 20′ High Cube nuovi. Altezza interna 2690. Disponiamo di vari colori. Con prezzi molto vantaggiosi.
20 piedi high Usati
I nostri Container 20 piedi High Cube certificati sono ideali per uso magazzino. Altezza interna 2690. Se vuoi avere un container funzionale, stagno, anche se non bellissimo, acquista o noleggia i nostri 20′ Usati. Disponiamo di vari colori. Prezzi molto vantaggiosi. Ogni Container è una unità di carico garantito stagno e sicuro che puoi lasciare tranquillamente all’aperto sotto le intemperie.
20 piedi high cube Usato al momento non disponibile
Con una altezza interna di 2700 hai a disposizione 30 centimetri in più rispetto ai 20′ box stanadard.



Sistemi di sicurezza e rivestimenti interni corazzati personalizzati. Pareti in Lamiere Hardox. Antifurti a richiesta. Ulteriori Lock Box Sulle porte.



Container 20′ High Cube con scaffali, impianto elettrico
La Coibentazione interna soffitto e pareti fatta con pannelli sandwich (poliuretano o lana di roccia) da almeno 40-50 mm come punto di partenza.
Condizionatore Monoblocco / Split. Con funzione di deumidificazione. Mantiene la temperatura costante (es. 22-24°C) e stabilizza l’ambiente. La coibentazione evita anche il gocciolamento causato dalla condensa sul soffitto. 2 file di scaffali da 6 metri lineari sulle due pareti lunghe.






Container 20′ High Cube Lavorati e Modificati su misura
Personalizzazioni per ogni esigenza. Metti i tuoi impianti nei nostri container Shelter high cube. Sfrutta l’altezza interna mm 2700. Rinforzi speciali.




Ambiente Magazzino sicuro a basso costo, veloce, modulare. Tagliamo le pareti e forniamo i profili di giunzione.



Specifiche Tecniche e Dimensioni Container 20′ High Cube
| Descrizione | Misura / Valore |
| Dimensioni Esterne | 6059 x 2438 x 2896 mm |
| Dimensioni Interne | 5980 x 2340 x 2690 mm |
| Peso Lordo Max (MGW) | 30.480 kg |
| Tara (Peso a vuoto) | 2.500 kg |











