Prezzi offerte Container 10′ Piedi
Container 10′ Nuovi offerta
3 metri di lunghezza e 2,40 metri di larghezza. Una piccola cassaforte pronta ad accogliere i tuoi beni e prodotti. Nuovi
| Waldem Container shelter srl. – www.containerbox.it | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTAINER ISO MARINI VENDITA LISTINO PREZZI | ||||||
| TIPO CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| Container 20’ ISO BOX | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 2800 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 1700 | |||||
| Container 40’ High Cube 9’6” | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 3600 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 2200 | |||||
| Container 45’ High Cube, | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 8500 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 3600 | |||||
| MINI CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| 10’ (frame 3mm)potata 5 tonns a terra, Pavimento in legno betulla sp 20mm, Dimensioni 2991 x 2438 x 2591 h 2400, | 3300 | |||||
| 9’ Strong (frame 4mm)10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, Dimensioni 2750 x 2200 x2510h2350, | 2850 | |||||
| 9’ Strong (frame 4mm)10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, Dimensioni 2750 x 2200 x 2400 h 2200, | 2750 | |||||
| 8’, Strong (frame 4mm)portata 10 tonns,. Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni, dimensioni 2500 x2035 x 2256 h | 2550 | |||||
| 8’, Strong (frame 4mm)portata 10 tonns,. Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni, dimensioni 2500 x 2016 x 2064 h | 2450 | |||||
| 8’, (frame 3mm)portata 5 tons a terra, container , Pavimento in legno betulla sp 20 mm, dimensioni 2438 x 2200 x 2250 h | 2830 | |||||
| 7’ , Strong (frame 4mm)portata 10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni 2240x 1840 x 1750 h, | 2000 | |||||
| SPECIALI CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| 20′ High Cube 9’6” Nuovi singolo viaggio | 3600 | |||||
| 20′ OPEN SIDE BOX Nuovi singolo viaggio | 6000 | |||||
| 20′ OPEN SIDE High Cube 9’6”Nuovi singolo viaggio | 6000 | |||||
| 40′ BOX Nuovi singolo viaggio | 3800 | |||||
| 40′ High Cube 9’6” open side | 9800 | |||||
| Scaffali robusti zincati 1200×600 (5 ripiani), 1250 kgs montati e fissati a parete | 190 | |||||
| Accessori Container |
Container 10′ Usati offerta
I container che vengono dati a noleggio rentrano nei nostri depositi e vengono messi in vendita a prezzi scontati. Il prezzo dipende dall’usura.
Container 10′ Lavorati e Modificati su Misura
Personalizzazioni, lavorazioni, Tagli, saldature, Allestimenti. I container Modificati rappresentano una soluzione per ogni settore. Coibentazioni e Condizionamento per ogni esigenza. Acquista i nostri container Mini su misura e potremo apporre sulle pareti il tuo Logo.



Container 10′ Coibentato con scaffali, impianto elettrico
La Coibentazione interna soffitto e pareti fatta con pannelli sandwich (poliuretano o lana di roccia) da almeno 40-50 mm come punto di partenza.
Condizionatore Monoblocco / Split. Con funzione di deumidificazione. Mantiene la temperatura costante (es. 22-24°C) e stabilizza l’ambiente. La coibentazione evita anche il gocciolamento causato dalla condensa sul soffitto.






Container 10′ con vasca nel basamento
Per stoccare fusti e latte di prodotti liquidi inquinanti e o infiammabili. Per evitare sversamenti nell’ambiente. A norma con le direttive.



Container 10′ in stock e matriosca uno dentro altro
I container di vare dimensioni possono essere messi un dentro l’altro, Questo rappresenta un enorme vantaggio sia durante il trasporto sul camion che durante lo stoccaggio dei vuoti.





Container 10′ a noleggio
Scopri quanto è conveniente Noleggiare un container 10′. Se la tua necessità è solo temporanea i nostri noleggio fanno a caso tuo. Paghi solo per i giorni in cui lo tieni.



| Descrizione | Misura / Valore |
| Dimensioni Esterne | 2991 x 2440 x 2600 mm |
| Dimensioni Interne | 2860 x 2340 x 2400 mm |
| Peso Lordo Max (MGW) | 5.000kg |
| Tara (Peso a vuoto) | 900 kg |











