offerte Container 8′ Box
Container Mini Nuovi
| Waldem Container shelter srl. – www.containerbox.it | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTAINER ISO MARINI VENDITA LISTINO PREZZI | ||||||
| TIPO CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| Container 20’ ISO BOX | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 2800 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 1700 | |||||
| Container 40’ High Cube 9’6” | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 3600 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 2200 | |||||
| Container 45’ High Cube, | ||||||
| Nuovi singolo viaggio, Colore grigio chiaro/Bianco | 8500 | |||||
| Usati, CSC, Stagni acqua vento, Porte che chiudono oliate, Pavimento liscio caricabile | 3600 | |||||
| MINI CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| 10’ (frame 3mm)potata 5 tonns a terra, Pavimento in legno betulla sp 20mm, Dimensioni 2991 x 2438 x 2591 h 2400, | 3300 | |||||
| 9’ Strong (frame 4mm)10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, Dimensioni 2750 x 2200 x2510h2350, | 2850 | |||||
| 9’ Strong (frame 4mm)10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, Dimensioni 2750 x 2200 x 2400 h 2200, | 2750 | |||||
| 8’, Strong (frame 4mm)portata 10 tonns,. Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni, dimensioni 2500 x2035 x 2256 h | 2550 | |||||
| 8’, Strong (frame 4mm)portata 10 tonns,. Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni, dimensioni 2500 x 2016 x 2064 h | 2450 | |||||
| 8’, (frame 3mm)portata 5 tons a terra, container , Pavimento in legno betulla sp 20 mm, dimensioni 2438 x 2200 x 2250 h | 2830 | |||||
| 7’ , Strong (frame 4mm)portata 10 tonns, Pavimento in legno plywood sp 28mm, dimensioni 2240x 1840 x 1750 h, | 2000 | |||||
| SPECIALI CONTAINER | PREZZO + IVA | |||||
| 20′ High Cube 9’6” Nuovi singolo viaggio | 3600 | |||||
| 20′ OPEN SIDE BOX Nuovi singolo viaggio | 6000 | |||||
| 20′ OPEN SIDE High Cube 9’6”Nuovi singolo viaggio | 6000 | |||||
| 40′ BOX Nuovi singolo viaggio | 3800 | |||||
| 40′ High Cube 9’6” open side | 9800 | |||||
| Scaffali robusti zincati 1200×600 (5 ripiani), 1250 kgs montati e fissati a parete | 190 | |||||
| Accessori Container |
Container 8′ (2440x2200x2250) light 3 tonns
Container 8′ (2500x2035x2256) Strong 10 tons
Container 7′ (2240x1840x1750) strong 10 tonns
Container 9′ (2750x2230x2510) strong 10 tonns
Container 10′ (3000x2440x2600) Vai su pagina dedicata 10′
Container Mini USATI
Container Mini USATI rientrano dal noleggio e vengono messi in vendita. Il prezzo dipende dallo stato di conservazione e dall’età




Metti la tua merce e i tuoi beni sugli scaffali fissati alle pareti del container. La Coibentazione interna vene fata con con pannelli sandwich (poliuretano o lana di roccia) con spessore almeno 40-50 per isolare l’nterno dai picchi esterni e per evitare il gocciolamento della condensa in inverno. Ad esempio un archivio di carta teme gli sbalzi e l’umidità.
Un Condizionatore Monoblocco / Split. Con funzione di deumidificazione. Mantiene la temperatura costante (es. 22-24°C) e stabilizza l’ambiente. 2 file di scaffali da 6 metri lineari sulle due pareti lunghe.
Container Mini Blindati rinforzati
Sistemi di sicurezza e rivestimenti interni corazzati personalizzati. Antifurti a richiesta. Ulteriori lock box esterni. Lavoriamo per darti il container più sicuro in base alle tue esigenze.
Container mini 7′ 8′ Vasca nel Basamento
Per stoccare fusti, barili, Latte, lattine di prodotti liquidi inquinanti e o infiammabili è necessario fornire soluzioni personalizzate per evitare sversamenti nell’ambiente e incorrere in multe e sanzioni. Realizziamo i containers dettagli secondo A norma con le direttive.



9′ container


Container 7′ 8′ 9′ in stock e matriosca uno dentro altro
Il vantaggio di poter stoccare i container risparmiando sullo spazio. Massima versatilità e massimo risparmio.



Container 8′ a Noleggio
Noleggiare un container rappresenta un’ottima scelta per chi necessita di uno spazio di magazzino solo per un periodo limitato di tempo.



Specifiche Tecniche e Dimensioni Container 8′ Box
| Descrizione | Misura / Valore |
| Dimensioni Esterne | 2500 x 2035 x 2256 mm |
| Dimensioni Interne | 2350 x 1900 x 2160 mm |
| Peso Lordo Max (MGW) | 10.000kg |
| Tara (Peso a vuoto) | 750 kg |
| Tipo | lunghezza | Larghezza | Altezza | Lung int | Largh int | H int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9′ | 2750 | 2300 | 2350 | 2650 | 2200 | 2200 |
| 10′ | 3000 | 2440 | 2600 | 2850 | 2340 | 2380 |
| 20′ | 6059 | 2440 | 2600 | 5950 | 2340 | 2380 |
| 40′ | 12191 | 2440 | 2900 | 11990 | 2340 | 2650 |











