Tel +39 02 3085504 - 38003569 - 39540069 800 954480 - Milano Via Triboniano 133 - deposito Aprilia via Piana 4
Lavori - Referenze - Privacy GDPR - ISO 9001 info@waldem.com info@containerbox.it
Waldem (marchio registrato) , Azienda Italiana al 100% Certificato ISO 9001, assistenza post vendita, dal 1980. Carpenteria su Container.Info su Container.
Dimensioni 12191 x 2438 (altezza variabile circa mm 600 ) L'altezza del pianale più variare, normalmente è di 40/50 cm. Il peso è 4.500/ 45000kg, il pavimento e rinforzato
Container sdoganati e immessi in libera pratica (attenzione detenere un container non sdoganato è un reato penale)
vedi anche i Container 20' Platform e 40' Platform privi di sponde sui lati corti.
Le sponde normalmente sono reclinabili, ma disponiamo anche dei 40' con le sponde fisse. Le sponde reclinabili, quando sono abbassate, possono essere in rilievo oppure totalmente a scomparsa.
Disponiamo di container platform che sono come dei flat ma senza sponde.
Forniamo i container flat con certificati RINA pronti per l'imbarcoI container possono essere trasportati anche in catasta riducendo
i costi di gestione
Vedi la normativa Container, le dimensioni, la Targhetta CSC, i Blocchi d'angolo
Vedi Le specifiche Iso di tutti i containerCONTAINER FLAT RACK SPECIFICHE (POSSONO VARIARE IN BASE A MODDELLO E ALLA PORTATA) | ||
Container Types | 20' | 40' |
EXTERNAL DIMENSIONS - DIMENSIONI ESTERNE | ||
Length | 6,058 mm | 12,192 mm |
Width | 2,438 mm | 2,438 mm |
Height | 2,591 mm | 2,591 mm |
Bed height | 370 mm | 647 mm |
INTERNAL DIMENSIONS - DIMENSIONI INTERNE A BASAMENTO | ||
Length between end panels | 6,038 mm | 11,980 mm |
Side access | 5,612 mm | 11,684 mm |
Length between headers | 5,850 mm | 11,984 mm |
Supported width | 2,210 mm | 2,378 mm |
Cargo width between corner posts | 2,227 mm | 2,230 mm |
Cargo height | 2,213 mm | 1,960 mm |
Folded height | 370 mm | 647 mm |
(7 units per 8'6" bundle) | (4 units per 8'6" bundle) | |
Cubic capacity | 29.3 m3 | 56.7 m3 |
RATINGS - PESI PORTATE | ||
Maximum gross weight | 34,000 kg | 50,000 kg |
Tare weight | 2,740 kg | 5,000 kg |
Payload | 31,260 kg | 45,000 kg |
Concentrated load | 20,000 kg | 30,000 kg |
(over central 2 metres) | (over central 3 metres) | |
Stacking | 86,400 kg/post | 86,400 kg/post |
LASHINGS - PREDISPOSIZIONI PER RIZZAGGIO | ||
Stanchion sockets | 5 per side | 7 per side |
Lashing bars | 5,000 kg pull | 5,000 kg pull |
Da oltre quaranta anni siamo al servizio dei nostri clienti, se sei interessato approfondisci con noi, non rimarrai deluso, i prezzi vanno sempre confermati dall'ufficio.
Waldem è un marchio Registrato. I prezzi se presenti vanno sempre confermati in ufficio.
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Viene inviata una e-mail di conferma
|