Tel +39 02 3085504 - 38003569 - 39540069 800 954480 - Milano Via Triboniano 133 - Solo deposito Roma, Aprilia via Piana 4
Lavori - Referenze - Privacy GDPR - ISO 9001 info@waldem.com info@containerbox.it
Waldem Container Shelter dal 1983 Informazioni sui Containers, , Certificato Iso 9001 , Vendita Produzione e Noleggio
I Blocchi d'angolo o Corner Castings ISO
1161 sono saldati alle estremità dei containers e sono uno standard internazionale
come punti di ancoraggio e di sollevamento.
Sono classificati in inferiore destro, inferiore sinistro, superiore destro,
superiore sinistro (BL bottom left, BR bottom right, TL top left, TR top right).
Vengono certificati da enti di navigazione internazionali quali il Bureau Veritas,
l'American Bureau of Shipping, i Germanisher Lloyds ecc.
I componenti del container originali (pannelli, profili, traverse) sono tutti
in Corten Steel S355J.
Siamo in grado di fornire praticamente tutti i pezzi che compongono un container
Iso Marino per la sua costruzione. vedasi seguente listino.
Vedi anche Ricambi Accessori per Monoblocchi Prefabbricati Porte Finestre Pareti pannelli Sandwich Condizionatori tipo finestra per Container
ACCESSORIO RICAMBIO PER CONTAINER ISO MARINI | Misure indicative | PREZZO da richiedere | IMMAGINE |
ISO 1161 Cornercastng, Blocchi d'angolo, set 8 pcs, Superiori, inferiori BR BL TL TR | 178 x 162 x 118 mm, set 8 pezzi | ||
Bridge Fittings per Container | Perni Filettati per affiancare Container | ||
Twist Lock con Base Coda di rondine (dove tail) | Base saldabile | ||
fissaggio container a Travi con Blocchi d'angolo + Twist interbloccanti | blocco d'angolo da saldare | ||
TWIT LOCK Base con leva da saldare per bloccare i containers Pezzi unici in acciaio, con parte superiore conica Piastra non inclusa |
piastra da saldare | ||
TWIST LOCK Leva per bloccare due container sovrapposti
Pezzi unici in acciaio, con due parti coniche ellittiche ruotanti di 90� |
intertwist di sicurezza | ||
TWIST LOCK Fissi con leva per pianali porta container | per Telai | ||
TWIST LOCK per pianali Porta Containers | Ralle o Semirimorchi | ||
TWIST LOCK con ruote per mobimentare il container | |||
scaffale | 2/3/4 ripiani | ||
Sollevamento, gambe fisse e regloabili auto livellamento manuale | con tuwist | ||
AISI 316 Stainless Steel (oppure alluminiom)ISO Casting, in acciaio inox, set 8 pcs | 178 x 162 x 118 mm , 1 pezzo | ||
KEEPER R.H/L.H, ingancio | GALVANIZED | ||
ICE BREAK CAM R.H/L.H, arpione con Leva | GALVANIZED | ||
CAM R.H/L.H, arpione | GALVANIZED | ||
BEARING BRACKET OUTER LARGE, Fascia Asta grande | GALVANIZED | ||
LARGE SPLIT BUSH, Boccola Plastica grande | PLASTIC | ||
BEARING BRACKET OUTER SMALL, fascia Asta piccola | GALVANIZED | ||
SPLIT BUSH SMALL, Boccola Asta Piccola | PLASTIC | ||
HANDLE HUB, Attacco Maniglia | GALVANIZED | ||
STEEL BUSH, Rondelle | GALVANIZED | ||
RETAINER CATCH {FORGED HANDLE} | GALVANIZED | ||
RETAINER PLATE {FORGED HANDLE | GALVANIZED | ||
FORGED HANDLE, Maniglia forgiata | GALVANIZED | ||
RIVET | GALVANIZED | ||
ANTIRACKING RING, Anelli | GALVANIZED | ||
HINGE BLADE, Cerniera piatta Container | GALVANIZED | ||
HINGE LUG | GALVANIZED | ||
HINGE PIN WASHER | STAINLESS STEEL | ||
HINGE PIN, Perno per Cerniera | STAINLESS STEEL | ||
COVER VENTS, Coperchietti ventilatori | PLASTIC | ||
Side panel 1.6 X 1116 X 2400, Lamiere grecate pareti laterali | 4 corrugations, corten steel | ||
Side panel 1.6 X 1116 X 2322, Lamiere grecate pareti laterali | 4 corrugations, corten steel | ||
Side panel 1.6 X 1116 X 2700, Lamiere grecate pareti laterali | 4 corrugations, corten steel | ||
Roof Panel 2.0 X 1045 X 2356, Lamiere grecate pareti Tetto | standard 5 corrugations, corten steel | ||
BOTTOM SIDE RAIL, longherone inferiore | 4.5X50X162X30X5702, corten steel | ||
TOP SIDE RAIL, longherone superiore | 3.0X60X60X5702, corten steel | ||
REAR CORNER POST INNER, montante porte interno | 12X113X40X2353, corten steel | ||
REAR CORNER POST INNER, montante porte interno | 12X113X40X2657, corten steel | ||
REAR CORNER POST OUTTER, montante porte esterno | 6.0X70X39X230X2400, corten steel | ||
REAR CORNER POST OUTTER, montante porte esterno | 6.0X70X39X230X2700, corten steel | ||
Front Corner Post , montante frontale | 6.0X209X225X2400, corten steel | ||
Front Corner Post , montante frontale | 6.0X209X225X2700, corten steel | ||
TOP END RAIL-LOWER | 3.0X60X60X2112, corten steel | ||
1 DOOR EDGE MEMBER | 3.2X50X100X2248, corten steel | ||
2 DOOR EDGE MEMBER | 3.2X50X100X2552, corten steel | ||
CONTAINER FLOOR, pavimento multistrato marino fenolico | 28X1160X2400(21PLY), corten steel | ||
Crossmember, traverse fondo | 45x122x45x2332x4mm, corten steel | ||
Crossmember, traverse fondo | 75x122x45x2332x4mm, corten steel | ||
Crossmember, traverse fondo | 45x122x45x2400x4.5mm, corten steel | ||
Crossmember , traverse fondo | 75x122x45x2400x4.5mm, corten steel | ||
Lamiera ingresso Traversa inferiore | 4.5X158X150X2400m , corten steel | ||
Guarnizioni, J type Gasket | (2.5mtrs/) | ||
Guarnizinoi, C type Gasket | (2.5mtrs/) | ||
CSC Plate pcs | |||
Porte Container | Porte Con aste di chiusura zincate OFFERTA |
Da oltre quaranta anni siamo al servizio dei nostri clienti, Waldem è un
Marchio Registrato.
se sei interessato approfondisci con noi, non rimarrai deluso. I prezzi devono
sempre essere Confermati.
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Viene inviata una e-mail di conferma
|